Каталог товаровСравнение товаров
Нет товаров для сравнения
Новости магазина
Монтаж от 1000 руб.
Стандартный монтаж настенного кондиционера на некоторые модели стоит 1000 руб.
03.01.2019СтатьиНовости СМИ
Как быстро смоделировать установку кондиционера у Вас дома или в офисе
Визуальный подбор кондиционера с помощью программы MEview3D
29.04.2016 |
Описание Toshiba RAS-18N3KVR-EНастенный блок N3KVR с изящной лицевой панелью белого цвета - оригинальная и стильная деталь современного интерьера. Технологии Toshiba позволили сделать новую серию кондиционеров одновременно компактными и легкими, бесшумными и эффективными. Новый эргономичный пульт кондиционераПульт снабжен ЖК-дисплеем, на котором отображается вся информация о работе сплит-системы. Часто используемые кнопки вынесены вверх и доступны даже без открывания пульта:
Откинув крышку пульта, вы получите доступ к остальным кнопкам, управляющим многочисленными функциями: режим работы, положение воздушной заслонки, скорость вентилятора, таймер, режимы сна, бесшумной работы, турбо-режим и т.д. Toshiba DAISEIKAI - стандарт очистки воздухаToshiba многие десятилетия разрабатывает технологии, которые становятся международным стандартом комфорта. Создав новый кондиционер Daiseikai, компания Toshiba покоряет очередную высоту. Не просто охлаждать, а обеспечивать максимальный комфорт и чистоту воздуха — вот задача для современного кондиционера. Двухступенчатый активный плазменный воздушный фильтр в кондиционерах Daiseikai N3KVR обрабатывает гораздо большие объемы воздуха, чем обычный фильтр-«сеточка», и обеспечивает высочайшее качество очистки. 3 шага к свежему воздуху в Вашем доме![]()
Полная очистка воздуха плазменным фильтромАктивный двухступенчатый плазменный фильтр очищает воздух в 10 РАЗ быстрее, чем обычные пассивные (неэлектрические) электростатические фильтры, которыми оборудовано большинство кондиционеров. За полчаса плазменный очиститель воздуха снижает концентрацию загрязнений в 5 раз. Плазменный фильтр Toshiba Daiseikai контролирует весь воздушный поток, что обеспечивает полную очистку воздуха. Обычные фильтры, ввиду их небольших размеров, такой возможностью не обладают. ![]() Плазменный фильтр легко очищается: просто замочите его в теплой воде на 10-15 минут, прополощите и высушите. Если фильтр сильно загрязнен, можно добавить в воду обычное
|
Система | Тепловой Насос R410A | |||||
Модель (Внутренний блок) | RAS-10N3KVR-E | RAS-13N3KVR-E | RAS-16N3KVR-E | RAS-18N3KVR-E | RAS-22N3KVR-E | |
(Наружный блок) | RAS-10N3AVR-E | RAS-13N3AVR-E | RAS-16N3AVR-E | RAS-18N3AV-E | RAS-22N3AV-E | |
Номинальное напряжение (В/фаза/Гц) | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | |
Холодопроизводительность (кВт) | 2.50 (1,1-3,1) | 3.50 (0,8-4,1) | 4.50 (0,8-5,0) | 5.0 (1.10~6.00) | 6.0 (1.20~6.70) | |
Коэффициент эффективности EER | 4,18 | 3,5 | 3,23 | 3,52 | 3,01 | |
Теплопроизводительность (кВт) | 3.20 (0,9-4,8) | 4.20 (0,9-5,8) | 5.50 (0,9-6,9) | 5.80 (0.80~6.30) | 7.00 (1.00~7.50) | |
Коэффициент эффективности COP | 4,27 | 3,89 | 3,62 | 3.72 | 3,41 | |
Потребляемая мощность (кВт) | Охлаждение | 0,6 | 1,0 | 1,4 | 1,42 | 2 |
Обогрев | 0,75 | 1,08 | 1,52 | 1,56 | 2,05 | |
Внутренний блок | Размеры(ВхШхГ) (мм) | 275х790х225 | 275х790х225 | 275х790х225 | 320х1050х243 | 320х1050х243 |
Вес нетто (кг) | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 | |
Расход воздуха (Охл./Обогрев)(м³/ ч) | 516/ 570 | 540/ 612 | 684/ 738 | 942/ 972 | 1062/ 1080 | |
Рабочий уровень шума (H-L) (Охл./Обогрев)(дБ) | 26-38/ 28-39 | 26-39/ 28-40 | 30-45/ 31-45 | 32-44 / 32-44 | 35-47 / 35-47 | |
Наружный блок | Размеры (мм) | 550х780х290 | 550х780х290 | 550х780х290 | 550х780х290 | 550х780х290 |
Вес нетто (кг) | 35 | 35 | 38 | 39 | 41 | |
Рабочий уровень шума (дБ) | 46/47 | 48/50 | 49/50 | 49 / 50 | 52 / 51 | |
Размер труб | Жидкость (мм/дюйм) | 6.35 (1/4”) | 6.35 (1/4”) | 6.35 (1/4”) | 6.35 (1/4”) | 6.35 (1/4”) |
Газ (мм/дюйм) | 9.52 (3/8”) | 9.52 (3/8”) | 12.70 (1/2”) | 12.70 (1/2”) | 12.70 (1/2”) | |
Тип соединения | Развальцовка | Развальцовка | Развальцовка | Развальцовка | Развальцовка | |
Дренаж (внутренний диаметр) (мм) | 16.30 | 16.30 | 16.30 | 16.30 | 16.30 | |
Максимальная длина трассы (м) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Максимальная длина трассы без дозаправки (м) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Максимальная высота трассы (м) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Допустимая температура наружного воздуха (Охлаждение/Обогрев) (Сº) | от -10 до 46/ от -15 до 24 | от -10 до 46/ от -15 до 24 | от -10 до 46/ от -15 до 24 | от -10 до 46/ от -15 до 24 | от -10 до 46/ от -15 до 24 |
Мы ждем Вас среди наших клиентов
•продажа кондиционеров Toshiba RAS-18N3KVR-E
•монтаж и установка кондиционеров Toshiba RAS-18N3KVR-E•сервисное обслуживание кондиционеров Toshiba RAS-18N3KVR-EХарактеристики Toshiba RAS-18N3KVR-E
BTU |
18 |
Inverter да/нет |
Да |
Бренд |
TOSHIBA |
Площадь, м2 |
до 50 |