Каталог товаров


Сравнение товаров

Нет товаров для сравнения

Вы смотрели


Новости магазина

Монтаж от 1000 руб.
Стандартный монтаж настенного кондиционера на некоторые модели стоит 1000 руб.
03.01.2019
Архив новостей

Статьи


Новости СМИ

Кондиционеры VENTERRA (Италия)
 

 Работая с нами, Вы получите идеальный климатПриглашаем к сотрудничеству!

Модель Mощность, кВт Воздухо-обмен, Габариты блока, мм Цена розн 
  холод  тепло эл. м3 Внутренний Внешний USD
Настенные сплит-системы Aura Comfort(тепло-холод)            
VSA-07HRN 2,1 2,2 0,70 420 710x250x189 685x430x260 476
VSA-09HRN 2,6 2,8 1,00 450 790x275x190 685x430x260 519
VSA-12HRN 3,5 3,7 1,16 540 790x275x190 700x535x235 603
VSA-18HRN 5 5,3 1,75 750 940x275x221 780x540x250 874
VSA-24HRN 7 7,9 2,50 1000 1030x313x221 760x590x285 1 184
VSA-30HRN 8 8,9 3,12 1150 1030x313x221 845x335x695 1 444
Фреон R410A. Фильтры SILVER ION, CARBON
Настенные сплит-системы Innova Moderno Ioniser (тепло-холод) 
VSI-09HRN 2,6 2,9 0,82 450 850x275x160 780x540x250 779
VSI-12HRN  3,5 3,8 1,08 600 900x285x160 780x540x250 861
Фреон R410. Ioniser. Фильтры 3M HAF, CARBON         
Настенные сплит-системы Innova Moderno DC - Inverter (тепло-холод)
VSI-09HRN DC 2,6 2,6 0,8 570 855x296x177 760x590x285 1 024
VSI-12HRN DC 3,5 3,8 1 650 855x296x177 848x650x358 1 174
Фреон R 410A. Фильтр BIO - фильтр. Ионизатор. 
Четырехпоточные кассетные сплит-системы (тепло-холод) 
VCA-18HRN 5,3 6 1,9 760-860 570х260x570 760x590x285 1 243
VCC-24HRN 7,1 7,6 2,6 820-1220 840x230x840 845x695x335 1 742
VCC-36HRN 10,5 11,8 4,25 1120-1530 840x300x840 990x966x354 2 353
VCC-48HRN 14 15,2 4,7 1120-1530 840x300x840 900x1167x340 2 522
Фреон R410A. ЖК-дисплей на декоративной панели
Напольно-потолочные сплит-системы (тепло-холод)
VSU-18HRN 5,4 6 1,7 750-1000 990x660x203 760x590x285 1 131
VSU-24HRN 7,1 8 2,52 750-1000 990x660x203 845x695x335 1 430
VSU-36HRN 10,5 11,4 3,75 1051-1257 1280x660x203 990x966x354 2 015
VSU-48HRN 14 15,2 5,6 1600-2000 1670x680x244 900x1167x340 2 249
VSU-60HRN 16 19 6,6 1600-2000 1670x680x244 990x1167x340 2 600
Фреон R410A
Канальные сплит-системы (тепло-холод)
VSD-18HRN 5,4 6 2,07 650-1170 920x210x570 760x590x285 1 196
VSD-26HRN 7,1 8 2,65 1000-1400 920x270x570 845x695x335 1 638
VSD-36HRN 10,5 11,4 4,1 1650-2270 1140x270x710 990x966x354 2 262
VSD-48HRN 14 15,2 5,6 1940-3010 1200x300x800 900x1167x340 2 639
VSD-60HRN 17,6 20 7,17 1990-3150 1200x300x800 990x1167x340 2 990
VSD-96HRM* 28 31,5 12,5 2800-4400 1350x450x760 980x1160x800 5 525
Фреон R410A. Фильтр грубой очистки
Колонные сплит-системы (тепло-холод)
VSO-24HR 7,1 8,2 2,65 1000 500x1665x273 840x695x335 1 495
VSO-48HR 14 15,2+3,5 5,1+3,5 2000 540x1775x379 990x960x360 2 210
VSO-60HR 17,6 17,7+4,2 6,3+4,2 1690-2200 600x1900x358 940х1245х360 2 938